数据中心
银行证券
税务
通信/邮政
广电
公安/交通
电力
医疗
工业控制
国防
功能特点:
1.数字化控制实现在线双转换。
2.微处理器控制确保高可靠性。
3.50Hz/60Hz 变频转换模式。
4.输出功率因素可达 0.8/0.9。
5.ECO 模式提供节能效果。
6.兼容发电机。
7.内置维护旁路开关便于维护。
8.N+X并联冗余应用(大可并3台)。
技术特点:
1.灵活配置,因需而变--针对电磁干扰与射频干扰,LK系列UPS依循国际标EN50091-3IE6100-4系列标准设计,有效提高了UPS使用的安全性与可靠性。
2.智能管理--旁路供电时使UPS的应急处理能力大大加强,用户的负载设备若在电压较高时会有危险,LK系列能提供旁路供电电压过高保护,以保护负载设备的安全。
3.丰富的通讯和监控--控制面板一目了然,能将UPS运转状况,负载情况,电池供电状况等清晰显示在面板上,随时掌握UPS的运行参数和工作状态。外形精巧的轻触式按键,操作更简易,轻轻一按,便可开启、关闭电源。
4.宽输入电压--输入范围更宽广。
5.适应各种电网环境--应用高速DSP数字化控制技术及超高频控制技术,采用高精度SMD技术,完全清除了由芯片自身产生的各种高频信号对其它芯片的干扰,从而让各个芯片模块能够不受干扰而正常运行,大大提高了可靠性。以创新的软件程式控制方式,替代繁复的硬件线路, 不仅体积小, 重量轻, 更能提供稳定的电源护。
6.自动启动功能--当市电异常后进入电池模式供电直到电池状态关机。市电恢复正常后,LK系列UPS会动启动开机,正常供电,无需用户开机。
7.多种通信方式--SNMP+USB+RS232多种通信方式,可选RS485。
8.并机冗余(大可并3台)--采用当今数字化并机技术,更小环流,提高了并机运行的可靠性。
技术参数:
型号 | LK3340KL | LK3360KL | LK3380KL | LK33100KL | LK33120KL | LK33160KL | LK33200KL | ||||||
相位 | 三进三出 | ||||||||||||
容量 | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | 100KVA/90KW | 120KVA/108KW | 160KVA/144KW | 200KVA/180KW | ||||||
输入 | |||||||||||||
输入电压 | 3 x 400V AC (3Ph+N) | ||||||||||||
电压范围 | 190-520 VAC (3相) @ 50% 负载; 305-478 VAC (3相) @100% 负载 | ||||||||||||
频率范围 | 46~54 Hz 或 56~64Hz | ||||||||||||
功率因数 | ≧ 0.99 @ 100% 负载 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
输出电压 | 3 x 400V AC (3Ph+N) | ||||||||||||
电压范围 (电池模式) | ± 1% | ||||||||||||
频率范围(同步校正范围) | 46~54Hz 或 56~64Hz | ||||||||||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||||
浪涌比率 | 3:1(大) | ||||||||||||
谐波失真 | ≦ 2 % THD (线性负载) ; ≦ 5 % THD(非线性负载) | ||||||||||||
转换时间 | 交流到直流 | 无 | |||||||||||
逆变到旁路 | 无 | ||||||||||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | ||||||||||||
市电模式 | 95%
| ||||||||||||
ECO模式 | 98% | ||||||||||||
电池模式 | 92% | 93% | |||||||||||
电池 | |||||||||||||
电池型号 | 根据实际应用选配 | ||||||||||||
直流电压/数量 | ±12V x N(N=16~20)/32~40节(必须偶数) | ||||||||||||
大充电电流 | 4A | 8A | 12A | 16A | |||||||||
充电电压 | ±13.65V x N(N=16~20) | ||||||||||||
显示说明 | |||||||||||||
LCD 显示 | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | ||||||||||||
警告声音 | |||||||||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | ||||||||||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | ||||||||||||
过载 | 每0.5秒响一声 | ||||||||||||
错误 | 连续鸣响 | ||||||||||||
物理性能 | |||||||||||||
尺寸、深×宽×高(mm) | 815x300x1000 | 790x360x900 | 850x550x1500 | 950x550x1700 | 1000x650x2100 | ||||||||
净重 (KG) | 82 | 95 | 150 | 185 | 250 | ||||||||
使用环境 | |||||||||||||
温湿度 | 相对湿度 0-95 % 且 温度 0- 40°C (不结露) | ||||||||||||
噪音 | 少于60dB @ 1 米处 | 少于65dB @ 1 米处 | |||||||||||
智能RS-232/可选USB | 支援 Windows ® 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows ® 7/8、Linux 和 MAC | ||||||||||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | ||||||||||||
现行产品规格若有变更不再另行通知