功能特点:
1.数字化控制实现在线双转换。
2.微处理器控制确保高可靠性。
3.输入功率因素校正。
4.输出功率因素可达 0.8。
5.高效的变频转换模式。
6.兼容发电机。
技术特点:
1.采用控制技术和制造工艺,大大提升产品的功率密度,同时机器运行时噪音低,维护您安静的工作环境。。
2.采用DSP数字化控制技术,产品性能更优异、品质更稳定可靠。带载和过载能力强,负载兼容性好,可以适用各种不同类型的负载。强大的抗干扰能力,符合IET61000-4对于抗电磁干扰的严格要求,给您的设备提供干净的电力环境。
3.输出功因0.8-适合负载的发展趋势,实现更强的带载能力。整机效率高达90%,降低UPS的电力损耗,节约用户的使用成本。采用有源功率因数校正技术(PFT),输入功因接近1,大幅减少了对市电电网的污染。应对中国电网要求设计,提供宽广的输入电压范围,能适应恶劣的电网化境;优异的输入频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备。
4.提供RS232通讯接口,可用于本地或远程电源管理。提供智能插槽(Intelligent Slot),用户可根据需要加载WebPower卡(SNMP卡)、TMT卡、AS400卡(干接点卡)来实现远程管理和监控功能。
5.丰富的扩展功能,全方位满足客户需求。 在线维修功能:可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修。 远程停电功能(EPO):当紧急事故发生时,可以快速关断UPS. 并机组件: 实现并联扩容和并联冗余功能,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。 防尘组件: 提升产品在工业环境下的防尘等级。隔离变压器:为用户提供隔离保护。
6.采用智能化充电控制方式,根据电池类型和电池的使用状态来选择优的充电方式,使电池的使用寿命得以延长,并定期自动对电池做充放电管理。并且可以根据需要自由选择电池电压。用户可根据需要查询和设定相应的UPS控制参数,实现UPS的智能管理。自动识别并适应50/60Hz电源系统,满足不同电源系统的要求。
参数:
型号 | LKR 3110K(L) | LKR 3115K(L) | LKR 3120K(L) | |
相位 | 三进单出 | |||
容量 | 10KVA / 8KW | 15KVA / 12KW | 20KVA / 16KW | |
输入 | ||||
输入电压 | 400 VAC (3 相 +N) | |||
电压范围 | 190-520 VAC (3 相 ) @ 50% 负载 305-520 VAC (3 相 ) @100% 负载 | |||
频率范围 | 46~54 Hz 或 56~64Hz | |||
输出 | ||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | |||
电压范围 (电池模式) | ± 1% | |||
频率范围 (同步校正范围) | 46~54Hz 或 56~64Hz | |||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.2 Hz 或 60 Hz ± 0.2 Hz | |||
峰值系数 | 3:1(大) | |||
谐波失真 | ≦ 3 % THD ( 线性负载 ) ; ≦ 5 % THD ( 非线性负载 ) | |||
转换时间 | 交流至直流 | 零 | ||
逆变至旁路 | 零 | |||
波形 (电池模式) | 纯正弦波 | |||
效率 | ||||
市电模式 | 91% | 91% | 91% | |
电池模式 | 91% | 91% | 91% | |
电池 | ||||
标机 | 电池型号 | 12 V / 9 AH | ||
数量 | 16节 | |||
标准充电时间 | 9小时充至90% | 无 | ||
大充电电流 | 1A | |||
充电电压 | 218.4 VDC ± 1% | 218.4 VDC ± 1% | ||
长效机 | 电池型号 | 根据实际应用选配 | ||
直流电压 | 192V | |||
大充电电流 | 4A | |||
充电电压 | 218.4 VDC ± 1% | |||
显示说明 | ||||
LCD 显示 | 系统状态、负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、输入/出电压、故障指示 | |||
警告声音 | ||||
电池模式 | 每4秒响一声 | |||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||
过载 | 每0.5秒响一声 | |||
错误 | 连续鸣响 | |||
物理性能 | ||||
标机 | 尺寸,深 x 宽 x 高 (mm) | UPS 机器:668 x 438 x 133(3U) 电池包: 580 x 438 x 133(3U) | UPS 机器:668 x 438 x 266(6U) ; 2 x 电池包: 580 x 438 x 133(3U) | |
净重 (公斤) | UPS机器: 22电池包: 63 | UPS机器: 45 2 x 电池包: 63 | ||
长效机 | 尺寸,深 x 宽 x 高 (mm) | 668 x 438 x 133(3U) | 668 x 438 x 266(6U) | |
净重 (公斤) | 22 | 45 | ||
使用环境 | ||||
湿度 | 相对湿度 0-95 % 且 溫度 0- 50°C (不结露) | |||
噪音 | 少于60dBA @ 1 米 | |||
控制管理 | ||||
智能 RS-232 / USB | 支持 Windows ® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows ® 7/8, Linux和 MAC | |||
可选 SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
现行产品规格若有变更不再另行通知