功能特点:
长寿命
采用添加稀土元素的铅合金制造板栅,有效的降低了充电过程中板栅的膨胀和气体的析出,提高板栅的耐腐蚀能力;放射状板栅结构设计,大大降低内阻、提高电流疏导效率。
杜绝漏酸、绿色环保
转接式极柱/端子设计,改良传统直通式极柱/端子结构,具备了优良的防爬酸能力,分层封口技术,100%杜绝电池的漏酸、爬酸现象对设备和环境的腐蚀、污染。
高可靠性
穿壁焊单体连接设计有效避免电池的虚、假焊接现象;通过长期充、放电试验,改良传统内化成工艺,显著提高了极板的再充电接受能力;有效保障产品在设计寿命期间内能良好的运行。
内阻小
采用高纯度含硼超细玻璃纤维隔板,具有理想的方向性、比表面积(BET)和致密的纤维结构,可获得比普通AGM隔板更加细致的孔结构及优异的压缩弹性,大幅度降低电池内阻。
均一性好
产品结构设计、材料选型、制造工艺,严谨的制程质量控制管理,保障了每一个产品性能达到设计要求。
自放电小
分析纯硫酸电解液,合理的配置专用添加剂,有效降低电池自放电速率。
高安全性
进口橡胶制成的高效安全阀,动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀,有效地确保产品在使用过程中对内部压力准确释放的安全性。
参数:
标称电压 | 12 V |
标称容量 (10HR) | 100.0 AH |
重量 | 约25.2kg |
电池尺寸 | 长 407±3mm |
宽 173±2mm | |
高 208±2mm | |
总高(含端子) 233±2mm | |
端子类型 | T10/T11 |
外壳材料 | ABS |
额定容量 | 104.0 AH/5.20A (20hr ,1.80V/单格,25℃) |
100.0 AH/10.0A (10hr,1.80V/单格,25℃) | |
86.0 AH/17.2A (5hr,1.75V/单格,25℃) | |
78.0 AH/26.0A (3hr,1.75V/单格,25℃) | |
61.0 AH/61.0A (1hr,1.60V/单格,25℃) | |
最大放电电流 | 1200A (5s) |
电池内阻 | 约 4.8mΩ |
工作温度范围 | 放电 : -15℃~50℃ |
充电 : 0℃ ~ 40℃ | |
存储 : -15℃~40℃ | |
额定工作温度 | 25±3℃ |
循环使用 | 在温度为 25℃,电压为14.4V~15.0V 时,初始充电电流小于 30.0 A。修正系数为 -30mV/℃。 |
浮充使用 | 在温度为 25℃,电压为 13.5V~13.8V 时,没有限制初充电电流。修正系数为 -20mV/℃。 |
在温度影响下的容量 | 40℃时 103% |
25℃时 100% | |
0℃时 86% | |
自放电 | 在温度为 25℃时,LK 系列蓄电池,能存储电量长自放电 达 6 个月,然后需要进行一次充电补充电量。如果在较高温度下存放蓄电池,存储的时间间隔将缩短。
|
在温度为25 ℃ 下的恒 电流 放电表(安培 Amperes)
电压/时间 | 5分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 20分钟 | 30分钟 | 45分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 4小时 | 5小时 | 6小时 | 8小时 | 10小时 | 20小时 |
1.85V/单格 | 171.2 | 134.6 | 114.4 | 95.7 | 76.1 | 57.6 | 47.1 | 30.0 | 23.7 | 19.4 | 15.6 | 13.6 | 11.0 | 9.44 | 5.15 |
1.80V/单格 | 229.7 | 171.9 | 138.3 | 113.1 | 89.8 | 67.0 | 52.8 | 32.8 | 25.6 | 20.7 | 16.8 | 14.6 | 11.7 | 10.0 | 5.20 |
1.75V/单格 | 259.0 | 188.9 | 151.0 | 121.7 | 93.2 | 69.5 | 55.3 | 34.0 | 26.0 | 21.2 | 17.2 | 15.0 | 11.9 | 10.1 | 5.25 |
1.70V/单格 | 285.2 | 205.9 | 161.2 | 127.9 | 97.0 | 72.3 | 57.0 | 35.3 | 26.8 | 21.7 | 17.7 | 15.3 | 12.1 | 10.2 | 5.35 |
1.65V/单格 | 314.5 | 222.2 | 171.4 | 135.9 | 102.3 | 74.1 | 58.9 | 36.3 | 27.9 | 22.5 | 18.1 | 15.6 | 12.3 | 10.4 | 5.42 |
1.60V/单格 | 346.9 | 241.3 | 183.4 | 144.8 | 108.0 | 77.2 | 61.0 | 37.6 | 28.7 | 23.2 | 18.7 | 16.0 | 12.4 | 10.5 | 5.45 |
电压/时间 | 5分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 20分钟 | 30分钟 | 45分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 4小时 | 5小时 | 6小时 | 8小时 | 10小时 | 20小时 |
1.85V/单格 | 312.9 | 248.6 | 213.5 | 180.4 | 145.0 | 110.7 | 90.9 | 58.3 | 46.3 | 37.9 | 30.6 | 26.8 | 21.8 | 18.7 | 10.2 |
1.80V/单格 | 415.6 | 313.9 | 254.5 | 210.1 | 168.5 | 127.7 | 101.3 | 63.2 | 49.5 | 40.3 | 32.8 | 28.6 | 23.1 | 19.8 | 10.3 |
1.75V/单格 | 458.6 | 339.3 | 274.6 | 223.9 | 173.5 | 131.3 | 105.5 | 65.3 | 50.2 | 41.0 | 33.5 | 29.3 | 23.4 | 19.9 | 10.4 |
1.70V/单格 | 491.0 | 361.5 | 289.1 | 233.5 | 179.5 | 136.0 | 108.5 | 67.8 | 51.5 | 42.0 | 34.3 | 29.8 | 23.7 | 20.1 | 10.6 |
1.65V/单格 | 533.7 | 386.5 | 305.0 | 246.2 | 187.8 | 138.1 | 111.3 | 69.3 | 53.5 | 43.3 | 35.1 | 30.4 | 24.0 | 20.5 | 10.7 |
1.60V/单格 | 575.1 | 410.1 | 320.8 | 259.4 | 196.9 | 143.2 | 114.7 | 71.2 | 54.9 | 44.5 | 36.2 | 31.0 | 24.2 | 20.7 | 10.8 |
在温度为25 ℃ 下的恒 功率 放电表(瓦特 Watts)
注意:上面的数据,是 3 次充/放电周期获取的平均值。