应用领域:
广泛应用于不间断电源(UPS)、电力系统(EPS)、紧急备用电源、应急灯、铁路系统、飞机信号系统、报警和安全系统、电子仪器和设备、电信通讯系统、直流屏电源、太阳能风能系统、航标信号系统等领域。
功能特点:
长寿命
采用添加稀土元素的铅合金制造板栅,有效的降低了充电过程中板栅的膨胀和气体的析出,提高板栅的耐腐蚀能力;放射状板栅结构设计,大大降低内阻、提高电流疏导效率。
杜绝漏酸、绿色环保
转接式极柱/端子设计,改良传统直通式极柱/端子结构,具备了优良的防爬酸能力,分层封口技术,100%杜绝电池的漏酸、爬酸现象对设备和环境的腐蚀、污染。
高可靠性
穿壁焊单体连接设计有效避免电池的虚、假焊接现象;通过长期充、放电试验,改良传统内化成工艺,显著提高了极板的再充电接受能力;有效保障产品在设计寿命期间内能良好的运行。
内阻小
采用高纯度含硼超细玻璃纤维隔板,具有理想的方向性、比表面积(BET)和致密的纤维结构,可获得比普通AGM隔板更加细致的孔结构及优异的压缩弹性,大幅度降低电池内阻。
均一性好
完美的产品结构设计、材料选型、制造工艺,严谨的制程质量控制管理,保障了每一个产品性能达到设计要求。
自放电小
分析纯硫酸电解液,合理的配置专用添加剂,有效降低电池自放电速率。
高安全性
进口橡胶制成的高效安全阀,动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀,有效地确保产品在使用过程中对内部压力准确释放的安全性。
参数:
标称电压 | 12 V |
标称容量 (10HR) | 200.0 AH |
重量 | 约54.6kg |
电池尺寸 | 长 522±3mm |
宽 240±2mm | |
高 218±2mm | |
总高(含端子) 244±2mm | |
端子类型 | T11 |
外壳材料 | ABS |
额定容量 | 208.0 AH/10.4A (20hr ,1.80V/单格,25℃) |
200.0 AH/20.0A (10hr,1.80V/单格,25℃) | |
172.0 AH/34.4A (5hr,1.75V/单格,25℃) | |
156.0 AH/52.0A (3hr,1.75V/单格,25℃) | |
122.0 AH/122.0A (1hr,1.60V/单格,25℃) | |
最大放电电流 | 2000A (5s) |
电池内阻 | 约2.7mΩ |
工作温度范围 | 放电 : -15℃~50℃ |
充电 : 0℃ ~ 40℃ | |
存储 : -15℃~40℃ | |
额定工作温度 | 25±3℃ |
循环使用 | 在温度为 25℃,电压为14.4V~15.0V 时,初始充电电流小于 60.0 A。修正系数为 -30mV/℃。 |
浮充使用 | 在温度为 25℃,电压为 13.5V~13.8V 时,没有限制初充电电流。修正系数为 -20mV/℃。 |
在温度影响下的容量 | 40℃时 103% |
25℃时 100% | |
0℃时 86% | |
自放电 | 在温度为 25℃时,LK 系列蓄电池,能存储电量长自放电 达 6 个月,然后需要进行一次充电补充电量。如果在较高温度下存放蓄电池,存储的时间间隔将缩短。
|
在温度为25 ℃ 下的恒 电流 放电表(安培 Amperes)
电压/时间 | 5分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 20分钟 | 30分钟 | 45分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 4小时 | 5小时 | 6小时 | 8小时 | 10小时 | 20小时 |
1.85V/单格 | 342.3 | 269.1 | 228.9 | 191.4 | 152.1 | 115.1 | 94.3 | 60.1 | 47.5 | 38.8 | 31.3 | 27.2 | 22.1 | 18.9 | 10.3 |
1.80V/单格 | 459.5 | 343.9 | 276.5 | 226.3 | 179.5 | 133.9 | 105.6 | 65.5 | 51.1 | 41.4 | 33.6 | 29.2 | 23.4 | 20.0 | 10.4 |
1.75V/单格 | 518.1 | 377.8 | 302.0 | 243.4 | 186.4 | 139.0 | 110.5 | 68.0 | 52.0 | 42.3 | 34.4 | 30.0 | 23.8 | 20.2 | 10.5 |
1.70V/单格 | 570.5 | 411.8 | 322.5 | 255.8 | 194.0 | 144.5 | 114.0 | 70.7 | 53.5 | 43.5 | 35.3 | 30.6 | 24.2 | 20.4 | 10.7 |
1.65V/单格 | 629.1 | 444.4 | 342.9 | 271.8 | 204.6 | 148.1 | 117.8 | 72.7 | 55.8 | 45.0 | 36.3 | 31.3 | 24.6 | 20.8 | 10.8 |
1.60V/单格 | 693.8 | 482.5 | 366.7 | 289.5 | 216.0 | 154.4 | 122.0 | 75.1 | 57.5 | 46.4 | 37.5 | 32.0 | 24.8 | 21.0 | 10.9 |
在温度为25 ℃ 下的恒 功率 放电表(瓦特 Watts)
电压/时间 | 5分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 20分钟 | 30分钟 | 45分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 4小时 | 5小时 | 6小时 | 8小时 | 10小时 | 20小时 |
1.85V/单格 | 625.9 | 497.1 | 427.1 | 360.8 | 290.0 | 221.3 | 181.9 | 116.6 | 92.6 | 75.8 | 61.3 | 53.5 | 43.6 | 37.4 | 20.4 |
1.80V/单格 | 831.2 | 627.7 | 509.0 | 420.3 | 336.9 | 255.4 | 202.6 | 126.4 | 99.0 | 80.5 | 65.5 | 57.2 | 46.1 | 39.5 | 20.6 |
1.75V/单格 | 917.2 | 678.7 | 549.2 | 447.8 | 346.9 | 262.5 | 211.0 | 130.6 | 100.5 | 82.1 | 67.0 | 58.6 | 46.8 | 39.9 | 20.7 |
1.70V/单格 | 982.0 | 723.0 | 578.2 | 467.1 | 359.1 | 272.0 | 217.0 | 135.6 | 103.1 | 84.1 | 68.6 | 59.7 | 47.4 | 40.2 | 21.1 |
1.65V/单格 | 1067.5 | 773.1 | 610.1 | 492.5 | 375.7 | 276.3 | 222.7 | 138.5 | 107.0 | 86.6 | 70.2 | 60.8 | 48.1 | 41.0 | 21.4 |
1.60V/单格 | 1150.2 | 820.2 | 641.7 | 518.9 | 393.8 | 286.4 | 229.4 | 142.5 | 109.8 | 89.1 | 72.3 | 62.0 | 48.4 | 41.4 | 21.5 |
注意:上面的数据,是 3 次充/放电周期获取的平均值;不是最小值。